
Nuts & Cook Desayunos Choco

Nuts & Cook Desayunos Choco
Descripción
Arándanos, nueces, chocolate negro, pipas de girasol y pasas
Formatos
140g
Información nutricional (por cada 100g.)
Valor energético | 2115 Kj (508 Kcal) |
Grasas | 31,1g g |
de los cuales saturadas | 5,9g g |
Hidratos de carbono | 43,3g g |
Azúcares | 33,7g g |
Fibra | 7,5g g |
Proteínas | 9,9g g |
Sal | 0,10g g |
Alérgenos
Puede contener leche